KO/TKO
Punches
1 RAUNT - 4:05
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 20 - 3 |
| Takedowns | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 3:14 - 0:35 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St-Pierre vs Hendricks | Velter Siklet | Ana Kart | St-Pierre | S-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Evans vs Sonnen | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Evans | KO/TKO Punches | 1 | 4:05 | |
| 3 | Lawler vs MacDonald | Velter Siklet | Ana Kart | Lawler | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Woodley vs Koscheck | Velter Siklet | Ana Kart | Woodley | KO/TKO Punch | 1 | 4:38 | |
| 5 | Bagautinov vs Elliott | Sinek Siklet | Ana Kart | Bagautinov | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Cerrone vs Dunham | Hafif Siklet | Ana Kart | Cerrone | SUB Triangle Choke | 2 | 3:49 | |
| 7 | Leites vs Herman | Orta Siklet | Ana Kart | Leites | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Story vs Ebersole | Velter Siklet | Ana Kart | Story | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Perez vs Figueroa | Horoz Siklet | Ana Kart | Perez | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | High vs Lapsley | Velter Siklet | Ana Kart | High | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Pettis vs Campuzano | Horoz Siklet | Ana Kart | Pettis | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Villante vs Donovan | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Villante | KO/TKO Punch | 2 | 1:22 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!