SUB
Rear Naked Choke
4 RAUNT - 1:14
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 |
|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 16 - 3 | 19 - 8 | 23 - 5 | 3 - 0 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 1:44 - 0:13 | 0:12 - 0:03 | 0:58 - 0:00 | 0:38 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones vs Jackson | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Jones | SUB Rear Naked Choke | 4 | 1:14 | FOTN |
| 2 | Koscheck vs Hughes | Velter Siklet | Ana Kart | Koscheck | KO/TKO Punches | 1 | 4:59 | |
| 3 | Hunt vs Rothwell | Ağır Siklet | Ana Kart | Hunt | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Browne vs Broughton | Ağır Siklet | Ana Kart | Browne | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Diaz vs Gomi | Hafif Siklet | Ana Kart | Diaz | SUB Armbar | 1 | 4:27 | |
| 6 | Ferguson vs Riley | Hafif Siklet | Ana Kart | Ferguson | KO/TKO | 1 | 5:00 | |
| 7 | Boetsch vs Ring | Orta Siklet | Ana Kart | Boetsch | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Assuncao vs Yagin | Tüy Siklet | Ana Kart | Assuncao | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Mizugaki vs Escovedo | Horoz Siklet | Ana Kart | Mizugaki | KO/TKO Punches | 2 | 4:30 | |
| 10 | Te Huna vs Romero | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Te Huna | KO/TKO Punches | 1 | 0:47 |






HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!