S-DEC
5 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 18 - 34 | 26 - 22 | 29 - 31 | 29 - 33 | 35 - 53 |
| Takedowns | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:28 - 0:00 | 0:22 - 0:00 | 0:00 - 0:00 | 1:18 - 0:00 | 0:00 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Du Plessis vs Strickland | Orta Siklet | Ana Kart | Du Plessis | S-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Pennington vs Bueno Silva | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Pennington | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 3 | Magny vs Malott | Velter Siklet | Ana Kart | Magny | KO/TKO Punches | 3 | 4:45 | |
| 4 | Curtis vs Barriault | Orta Siklet | Ana Kart | Curtis | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Evloev vs Allen | Tüy Siklet | Ana Kart | Evloev | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Armfield vs Katona | Horoz Siklet | Ana Kart | Armfield | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Woodson vs Jourdain | Tüy Siklet | Ana Kart | Woodson | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Taveras vs Sidey | Horoz Siklet | Ana Kart | Taveras | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Robertson vs Viana | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Robertson | KO/TKO Punches | 2 | 3:12 | POTN |
| 10 | Patterson vs Lainesse | Velter Siklet | Ana Kart | Patterson | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:03 | |
| 11 | Jasudavicius vs Cachoeira | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Jasudavicius | SUB Anaconda Choke | 3 | 4:21 | POTN |
| 12 | Flick vs Gordon | Sinek Siklet | Ana Kart | Flick | SUB Arm Triangle | 2 | 1:17 |






HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!