U-DEC
5 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 38 - 37 | 58 - 42 | 38 - 20 | 43 - 24 | 53 - 36 |
| Takedowns | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:14 - 0:43 | 0:25 - 0:00 | 3:04 - 0:07 | 2:06 - 0:00 | 1:00 - 0:30 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holloway vs Rodriguez | Tüy Siklet | Ana Kart | Holloway | U-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Rogerio de Lima vs Rothwell | Ağır Siklet | Ana Kart | Rogerio de Lima | KO/TKO Punches | 1 | 0:32 | |
| 3 | Spencer vs Letson | Kadınlar Tüy Siklet | Ana Kart | Spencer | KO/TKO Elbows | 3 | 4:25 | |
| 4 | Williams vs Baeza | Velter Siklet | Ana Kart | Williams | KO/TKO Punch | 3 | 1:02 | POTN |
| 5 | Yadong vs Arce | Horoz Siklet | Ana Kart | Yadong | KO/TKO Punches | 2 | 1:35 | |
| 6 | Alvarez vs Moises | Hafif Siklet | Ana Kart | Alvarez | KO/TKO Elbows | 1 | 3:01 | |
| 7 | Lee vs Calvillo | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Lee | KO/TKO | 2 | 5:00 | POTN |
| 8 | Woodson vs Anglin | Tüy Siklet | Ana Kart | Woodson | KO/TKO Punches | 1 | 4:30 | |
| 9 | Casey vs Jojua | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Casey | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Alves vs Diakiese | Hafif Siklet | Ana Kart | Alves | SUB Guillotine Choke | 1 | 1:48 | |
| 11 | Jung vs Nzechukwu | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Jung | KO/TKO Elbows | 1 | 3:04 |






HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!