KO/TKO
Kick
4 RAUNT - 2:17
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 |
|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 9 - 21 | 19 - 32 | 21 - 28 | 12 - 11 |
| Takedowns | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:03 - 0:49 | 0:00 - 0:00 | 0:02 - 0:16 | 0:05 - 0:00 |
| Knockdowns | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera vs Cruz | Horoz Siklet | Ana Kart | Vera | KO/TKO Kick | 4 | 2:17 | POTN |
| 2 | Landwehr vs Onama | Tüy Siklet | Ana Kart | Landwehr | M-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 3 | Jauregui vs Lucindo | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Jauregui | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Murzakanov vs Clark | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Murzakanov | KO/TKO Punch | 3 | 1:18 | |
| 5 | Cachoeira vs da Silva | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Cachoeira | KO/TKO Punches | 1 | 1:05 | |
| 6 | Meerschaert vs Silva | Orta Siklet | Ana Kart | Meerschaert | SUB Guillotine Choke | 3 | 1:39 | |
| 7 | Hill vs Godinez | Catch Weight | Ana Kart | Hill | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Buday vs Brzeski | Ağır Siklet | Ana Kart | Buday | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Nunes vs Calvillo | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Nunes | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Benitez vs Ontiveros | Hafif Siklet | Ana Kart | Benitez | KO/TKO Punches | 1 | 3:33 | |
| 11 | Nam vs Osbourne | Sinek Siklet | Ana Kart | Nam | KO/TKO Punch | 1 | 2:59 | POTN |
| 12 | Quinlan vs Witt | Catch Weight | Ana Kart | Quinlan | KO/TKO Punch | 1 | 2:09 | |
| 13 | Zalal vs Blackshear | Horoz Siklet | Ana Kart | -- | M-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!