SUB
Triangle Choke
1 RAUNT - 0:59
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 3 - 4 |
| Takedowns | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:21 - 0:17 |
| Knockdowns | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smith vs Rua | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Smith | KO/TKO Punches | 1 | 1:29 | POTN |
| 2 | Anderson vs Teixeira | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Anderson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Azaitar vs Miranda | Orta Siklet | Ana Kart | Azaitar | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Tybura vs Struve | Ağır Siklet | Ana Kart | Tybura | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Roberts vs Zawada | Velter Siklet | Ana Kart | Roberts | S-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 6 | Haqparast vs Diakiese | Hafif Siklet | Ana Kart | Haqparast | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Hadzovic vs Hein | Hafif Siklet | Ana Kart | Hadzovic | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Fabinski vs Meek | Velter Siklet | Ana Kart | Fabinski | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Narimani vs Taha | Tüy Siklet | Ana Kart | Narimani | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Rakic vs Ledet | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Rakic | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Bermudez vs Grant | Horoz Siklet | Ana Kart | Bermudez | SUB Triangle Choke | 1 | 0:59 | POTN |
| 12 | Stosic vs Kimball | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Stosic | KO/TKO Elbows | 1 | 3:13 | |
| 13 | Liu vs Stasiak | Horoz Siklet | Ana Kart | Liu | U-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!