KO/TKO
Knees
2 RAUNT - 4:48
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 50 - 43 | 54 - 48 |
| Takedowns | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:15 | 0:06 - 0:19 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaethje vs Johnson | Hafif Siklet | Ana Kart | Gaethje | KO/TKO Knees | 2 | 4:48 | FOTN POTN |
| 2 | Taylor vs Lima | Velter Siklet | Ana Kart | Taylor | SUB Rear Naked Choke | 2 | 0:43 | |
| 3 | Klose vs Diakiese | Hafif Siklet | Ana Kart | Klose | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Cannonier vs Roehrick | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Cannonier | KO/TKO Elbows | 3 | 2:08 | |
| 5 | Tavares vs Theodorou | Orta Siklet | Ana Kart | Tavares | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Johnson vs Fortuna | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Johnson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Hill vs Yoder | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Hill | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Krause vs Gallicchio | Velter Siklet | Ana Kart | Krause | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Dollaway vs Herman | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Dollaway | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Pennington vs Lima | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Pennington | SUB Rear Naked Choke | 2 | 0:53 | POTN |
| 11 | Maynard vs Ishihara | Tüy Siklet | Ana Kart | Maynard | U-DEC | 3 | 5:00 |






HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!