147-75 | Merab'ın etkili vuruş hacmiyle YAN'ı saf dışı bırakması ve 11 takedown ile güreş dominasyonunu kurması
| Etkili Vuruş | Yere İndirme | Kontrol Süresi | Düşürme (KD) | |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 22 - 13 | 1 - 0 | 1:10 - 0:00 | 0 - 0 |
| R2 | 35 - 18 | 3 - 1 | 0:59 - 0:32 | 0 - 0 |
| R3 | 15 - 8 | 1 - 0 | 1:34 - 0:27 | 0 - 0 |
| R4 | 38 - 21 | 1 - 0 | 1:01 - 0:47 | 0 - 0 |
| R5 | 37 - 15 | 5 - 0 | 2:09 - 0:04 | 0 - 0 |
Merab Dvalishvili, bu dominant performansıyla bantamweight sıkletinde tartışmasız bir şampiyonluk adayı olduğunu kanıtladı.