OYBİRLİĞİ İLE
MARK HOMINICK vs YVES EDWARDS
Bu maçın özeti yakında eklenecektir.


| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin vs Loiseau | Orta Siklet | Ana Kart | Franklin | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Swick vs Vigneault | Orta Siklet | Ana Kart | Swick | SUB Guillotine Choke | 1 | 2:09 | |
| 3 | St-Pierre vs Penn | Velter Siklet | Ana Kart | St-Pierre | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Marquardt vs Doerksen | Orta Siklet | Ana Kart | Marquardt | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Hominick vs Edwards | Hafif Siklet | Ana Kart | Hominick | SUB Triangle Choke | 2 | 1:52 | |
| 6 | Stout vs Fisher | Hafif Siklet | Ana Kart | Stout | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Lambert vs MacDonald | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Lambert | SUB Kimura | 1 | 1:54 | |
| 8 | Murphy vs Larenas | Ağır Siklet | Ana Kart | Murphy | KO/TKO Punches | 3 | 1:59 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.