SUB
Rear Naked Choke
2 RAUNT - 3:14
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 10 - 16 | 6 - 5 |
| Takedowns | 0 - 2 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:58 | 1:27 - 0:03 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauzon vs Stephens | Hafif Siklet | Ana Kart | Lauzon | SUB Armbar | 2 | 4:43 | |
| 2 | Velasquez vs Stojnic | Ağır Siklet | Ana Kart | Velasquez | KO/TKO Punches | 2 | 2:34 | |
| 3 | Neer vs Danzig | Hafif Siklet | Ana Kart | Neer | SUB Triangle Choke | 2 | 3:36 | FOTN |
| 4 | Johnson vs Fioravanti | Velter Siklet | Ana Kart | Johnson | KO/TKO Punch | 1 | 4:39 | |
| 5 | Pellegrino vs Emerson | Hafif Siklet | Ana Kart | Pellegrino | SUB Rear Naked Choke | 2 | 3:14 | |
| 6 | Miller vs Rosholt | Orta Siklet | Ana Kart | Miller | SUB Guillotine Choke | 1 | 1:03 | |
| 7 | Veach vs Grice | Hafif Siklet | Ana Kart | Veach | KO/TKO Punch | 1 | 4:34 | |
| 8 | Tibau vs Clementi | Hafif Siklet | Ana Kart | Tibau | SUB Guillotine Choke | 1 | 4:35 | |
| 9 | Catone vs Downey | Orta Siklet | Ana Kart | Catone | SUB Keylock | 2 | 1:15 | |
| 10 | Riddle vs Bruno | Velter Siklet | Ana Kart | Riddle | U-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!