U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 7 - 17 | 6 - 2 | 7 - 4 |
| Takedowns | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| Kontrol Süresi | 1:18 - 0:48 | 4:21 - 0:00 | 4:16 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penn vs Sherk | Hafif Siklet | Ana Kart | Penn | KO/TKO Flying Knee | 3 | 5:00 | |
| 2 | Silva vs Jardine | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Silva | KO/TKO Punch | 1 | 0:36 | |
| 3 | Reljic vs Gouveia | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Reljic | KO/TKO Punch | 2 | 3:15 | FOTN |
| 4 | Machida vs Ortiz | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Machida | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Silva vs Mendes | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Silva | KO/TKO Punches | 1 | 2:24 | |
| 6 | Palhares vs Salaverry | Orta Siklet | Ana Kart | Palhares | SUB Armbar | 1 | 2:36 | |
| 7 | Sokoudjou vs Nakamura | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Sokoudjou | KO/TKO | 1 | 5:00 | |
| 8 | Clementi vs Etim | Hafif Siklet | Ana Kart | Clementi | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Yoshida vs Machine | Velter Siklet | Ana Kart | Yoshida | SUB Anaconda Choke | 1 | 0:56 | |
| 10 | Kim vs Tan | Velter Siklet | Ana Kart | Kim | KO/TKO Elbows | 3 | 0:25 | |
| 11 | Carwin vs Wellisch | Ağır Siklet | Ana Kart | Carwin | KO/TKO Punch | 1 | 0:44 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!