SUB
Arm Triangle
3 RAUNT - 3:12
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 19 - 26 | 17 - 34 | 2 - 10 |
| Takedowns | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:24 - 0:04 | 2:19 - 0:04 | 2:48 - 0:01 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad vs Edwards | Velter Siklet | Ana Kart | Muhammad | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Aspinall vs Blaydes | Ağır Siklet | Ana Kart | Aspinall | KO/TKO Punch | 1 | 1:00 | POTN |
| 3 | Pimblett vs Green | Hafif Siklet | Ana Kart | Pimblett | SUB Triangle Choke | 1 | 3:22 | POTN |
| 4 | Rodrigues vs Duncan | Orta Siklet | Ana Kart | Rodrigues | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Allen vs Chikadze | Tüy Siklet | Ana Kart | Allen | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Wood vs Pineda | Tüy Siklet | Ana Kart | Wood | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Brasil vs McCann | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Brasil | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Hadley vs Loughran | Horoz Siklet | Ana Kart | Hadley | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Mokaev vs Kape | Sinek Siklet | Ana Kart | Mokaev | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Elliott vs Parsons | Velter Siklet | Ana Kart | Elliott | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Bukauskas vs Prachnio | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Bukauskas | SUB Arm Triangle | 3 | 3:12 | |
| 12 | Patterson vs Crosbie | Velter Siklet | Ana Kart | Patterson | SUB Arm Triangle | 1 | 2:50 | |
| 13 | Parkin vs Brzeski | Ağır Siklet | Ana Kart | Parkin | KO/TKO Punches | 1 | 3:23 | POTN |
| 14 | Bannon vs Ardelean | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Bannon | S-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!