OYBİRLİĞİ İLE
| COLE MILLER | ANDY OGLE | |
|---|---|---|
| 21 / 40 | ETKİLİ VRŞ | 27 / 51 |
| 55 / 75 | TOPLAM VRŞ | 112 / 138 |
| 0 / 0 | TAKEDOWN | 2 / 6 |
| 4:27 | KNTL SÜRESİ | 7:44 |
| 1 | PES ET. DNM | 0 |
| 2 | REVERSAL | 0 |
| 0 | KNOCKDOWN | 0 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 3. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 27 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. COLE MILLER toplam 12 etkili vuruş isabeti bulurken, ANDY OGLE ise 2 vuruşla karşılık verdi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. COLE MILLER toplam 3 etkili vuruş isabeti bulurken, ANDY OGLE ise 4 vuruşla karşılık verdi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. COLE MILLER toplam 6 etkili vuruş isabeti bulurken, ANDY OGLE ise 21 vuruşla karşılık verdi.
ANDY OGLE rakibini yere indirerek kontrol sağladı.
ANDY OGLE rakibini yere indirerek kontrol sağladı.
Mücadele U-DEC ile sonlandı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida vs Munoz | Orta Siklet | Ana Kart | Machida | KO/TKO Kick | 1 | 3:10 | |
| 2 | Pearson vs Guillard | Hafif Siklet | Ana Kart | Guillard | CNC | 1 | 1:57 | |
| 3 | Manuwa vs Jimmo | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Manuwa | KO/TKO | 2 | 4:41 | |
| 4 | Parke vs Tuck | Hafif Siklet | Ana Kart | Parke | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Musoke vs Sakara | Orta Siklet | Ana Kart | Musoke | SUB Armbar | 1 | 3:07 | |
| 6 | Lineker vs Harris | Sinek Siklet | Ana Kart | Lineker | KO/TKO Punch | 1 | 2:51 | |
| 7 | Iaquinta vs Hallmann | Hafif Siklet | Ana Kart | Iaquinta | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Barnatt vs Craig | Orta Siklet | Ana Kart | Barnatt | SUB Rear Naked Choke | 2 | 2:12 | FOTN |
| 9 | Andrade vs Sexton | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Andrade | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Miller vs Ogle | Tüy Siklet | Ana Kart | Miller | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Hettes vs Whiteford | Tüy Siklet | Ana Kart | Hettes | SUB Triangle Choke | 2 | 2:17 | |
| 12 | Scott vs Kuiper | Orta Siklet | Ana Kart | Scott | SUB Guillotine Choke | 1 | 4:17 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.