KO/TKO
1 ROUNDS - 5:00
UNANIMOUS DECISION
UNANIMOUS DECISION
| Metric | Round 1 |
|---|---|
| Sig. Strikes | 31 - 11 |
| Takedowns | 0 - 0 |
| Control Time | 0:02 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| ORDER | FIGHTERS | WEIGHT CLASS | CARD | RESULT | METHOD | ROUND | TIME | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones vs Jackson | Light Heavyweight | Main Card | Jones | SUB Rear Naked Choke | 4 | 1:14 | FOTN |
| 2 | Koscheck vs Hughes | Welterweight | Main Card | Koscheck | KO/TKO Punches | 1 | 4:59 | |
| 3 | Hunt vs Rothwell | Heavyweight | Main Card | Hunt | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Browne vs Broughton | Heavyweight | Main Card | Browne | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Diaz vs Gomi | Lightweight | Main Card | Diaz | SUB Armbar | 1 | 4:27 | |
| 6 | Ferguson vs Riley | Lightweight | Main Card | Ferguson | KO/TKO | 1 | 5:00 | |
| 7 | Boetsch vs Ring | Middleweight | Main Card | Boetsch | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Assuncao vs Yagin | Featherweight | Main Card | Assuncao | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Mizugaki vs Escovedo | Bantamweight | Main Card | Mizugaki | KO/TKO Punches | 2 | 4:30 | |
| 10 | Te Huna vs Romero | Light Heavyweight | Main Card | Te Huna | KO/TKO Punches | 1 | 0:47 |
NO COMMENTS YET. BE THE FIRST TO COMMENT!